INFORMACIÓN NUTRICIONAL 149.8 kcal = 628kj /por porción
Carbohidratos | 25.3 g |
Energía | 149.8 kcal |
Grasas | 3.4 g |
Fibra | 0 g |
Proteína | 4.1 g |
Grasas saturadas | 1.9 g |
Sodio | 153.9 mg |
Azúcares | 24.8 g |
Total
15dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 25.3 g |
Energía | 149.8 kcal |
Grasas | 3.4 g |
Fibra | 0 g |
Proteína | 4.1 g |
Grasas saturadas | 1.9 g |
Sodio | 153.9 mg |
Azúcares | 24.8 g |
uno de los favoritos en mi casa,
waoooo super delicioso,