INFORMACIÓN NUTRICIONAL 195.8 kcal = 820kj /por porción
Carbohidratos | 18.8 g |
Energía | 195.8 kcal |
Grasas | 9.5 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 8.4 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 369.7 mg |
Azúcares | 1.4 g |
Total
40dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 18.8 g |
Energía | 195.8 kcal |
Grasas | 9.5 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 8.4 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 369.7 mg |
Azúcares | 1.4 g |
Esa ensalada cuando sale de la nevera, viene con un toque único