INFORMACIÓN NUTRICIONAL 167.7 kcal = 703kj /por porción
Carbohidratos | 32.3 g |
Energía | 167.7 kcal |
Grasas | 2 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 5.7 g |
Grasas saturadas | 0.6 g |
Sodio | 165.5 mg |
Azúcares | 15.3 g |
Total
13dificultad
FácilPor Sandra Sandoval
COCINA CON RECETAS NESTLÉ®
Carbohidratos | 32.3 g |
Energía | 167.7 kcal |
Grasas | 2 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 5.7 g |
Grasas saturadas | 0.6 g |
Sodio | 165.5 mg |
Azúcares | 15.3 g |
Acompaña estos creps y complementa tu desayuno con un bowl de fruta y yogurt sin azúcar.