INFORMACIÓN NUTRICIONAL 183.4 kcal = 766kj /por porción
Carbohidratos | 24.7 g |
Energía | 183.4 kcal |
Grasas | 8.8 g |
Fibra | 2.6 g |
Proteína | 4 g |
Grasas saturadas | 6.1 g |
Sodio | 111.6 mg |
Azúcares | 13.1 g |
Total
30dificultad
IntermedioPor Francisco Gómez
Carbohidratos | 24.7 g |
Energía | 183.4 kcal |
Grasas | 8.8 g |
Fibra | 2.6 g |
Proteína | 4 g |
Grasas saturadas | 6.1 g |
Sodio | 111.6 mg |
Azúcares | 13.1 g |
Puedes rellenar con tus frutas y vegetales favoritos, funciona tanto para preparaciones dulces como saladas.