INFORMACIÓN NUTRICIONAL 251.2 kcal = 1,050kj /por porción
Carbohidratos | 29.5 g |
Energía | 251.2 kcal |
Grasas | 14.6 g |
Fibra | 3.6 g |
Proteína | 2.9 g |
Grasas saturadas | 12.3 g |
Sodio | 97.4 mg |
Azúcares | 14.5 g |
Total
60dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 29.5 g |
Energía | 251.2 kcal |
Grasas | 14.6 g |
Fibra | 3.6 g |
Proteína | 2.9 g |
Grasas saturadas | 12.3 g |
Sodio | 97.4 mg |
Azúcares | 14.5 g |
Me quedo deliciosa y le agregue 1/2 taza más de leche evaporada ❤️