INFORMACIÓN NUTRICIONAL 257.4 kcal = 1,075kj /por porción
Carbohidratos | 22.6 g |
Energía | 257.4 kcal |
Grasas | 18.2 g |
Fibra | 4.1 g |
Proteína | 3.8 g |
Grasas saturadas | 15 g |
Sodio | 98.1 mg |
Azúcares | 15.8 g |
Total
80dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 22.6 g |
Energía | 257.4 kcal |
Grasas | 18.2 g |
Fibra | 4.1 g |
Proteína | 3.8 g |
Grasas saturadas | 15 g |
Sodio | 98.1 mg |
Azúcares | 15.8 g |
Comparte este postre con tus amigos o familiares, esto ayudará a mantenerte en un peso más saludable.
La leche evaporada es la misma crema de leche? O como la puedo reemplazar, soy de Colombia entonces quizás aquí la conozcamos con otro nombre