INFORMACIÓN NUTRICIONAL 240.9 kcal = 1,008kj /por porción
Carbohidratos | 25.2 g |
Energía | 240.9 kcal |
Grasas | 14.6 g |
Fibra | 3.4 g |
Proteína | 4.2 g |
Grasas saturadas | 11.3 g |
Sodio | 242.4 mg |
Azúcares | 1.7 g |
Total
40dificultad
IntermedioPor Francisco Gómez
Carbohidratos | 25.2 g |
Energía | 240.9 kcal |
Grasas | 14.6 g |
Fibra | 3.4 g |
Proteína | 4.2 g |
Grasas saturadas | 11.3 g |
Sodio | 242.4 mg |
Azúcares | 1.7 g |
Puedes acompañar con rellenos dulces o salados.