INFORMACIÓN NUTRICIONAL 239.9 kcal = 1,004kj /por porción
Carbohidratos | 16.6 g |
Energía | 239.9 kcal |
Grasas | 17.8 g |
Fibra | 3 g |
Proteína | 5.4 g |
Grasas saturadas | 11.3 g |
Sodio | 111 mg |
Azúcares | 12.4 g |
Total
60dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 16.6 g |
Energía | 239.9 kcal |
Grasas | 17.8 g |
Fibra | 3 g |
Proteína | 5.4 g |
Grasas saturadas | 11.3 g |
Sodio | 111 mg |
Azúcares | 12.4 g |
Una delicia!!!!