INFORMACIÓN NUTRICIONAL 273.3 kcal = 1,142kj /por porción
Carbohidratos | 48 g |
Energía | 273.3 kcal |
Grasas | 7.3 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 5.1 g |
Grasas saturadas | 5 g |
Sodio | 77.6 mg |
Total
105dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 48 g |
Energía | 273.3 kcal |
Grasas | 7.3 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 5.1 g |
Grasas saturadas | 5 g |
Sodio | 77.6 mg |
Hola, yo lo sustituí el azúcar por eritritol y la leche evaporada por la misma pero deslactosada no puedo consumir leche y eliminé la leche condensada ? quedó buena