INFORMACIÓN NUTRICIONAL 241.3 kcal = 1,008kj /por porción
Carbohidratos | 39.1 g |
Energía | 241.3 kcal |
Grasas | 7.1 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 6.1 g |
Grasas saturadas | 2.4 g |
Sodio | 193.5 mg |
Azúcares | 34.1 g |
Total
75dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 39.1 g |
Energía | 241.3 kcal |
Grasas | 7.1 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 6.1 g |
Grasas saturadas | 2.4 g |
Sodio | 193.5 mg |
Azúcares | 34.1 g |
No especifican cuáles son los ingredientes del flan y cuáles son los del bizcocho, favor revisar.
Gracias