INFORMACIÓN NUTRICIONAL 304.8 kcal = 1,276kj /por porción
Carbohidratos | 60 g |
Energía | 304.8 kcal |
Grasas | 4.7 g |
Fibra | 5.3 g |
Proteína | 6.8 g |
Grasas saturadas | 0.9 g |
Sodio | 832.4 mg |
Azúcares | 4 g |
Total
30dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 60 g |
Energía | 304.8 kcal |
Grasas | 4.7 g |
Fibra | 5.3 g |
Proteína | 6.8 g |
Grasas saturadas | 0.9 g |
Sodio | 832.4 mg |
Azúcares | 4 g |
El arroz es un cereal rico en carbohidratos simples y complejos los cuales son importantes en la dieta. Son el combustible del cual nuestro cuerpo toma la mayor cantidad de energía.