INFORMACIÓN NUTRICIONAL 186 kcal = 778kj /por porción
Carbohidratos | 28.2 g |
Energía | 186 kcal |
Grasas | 4.9 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 7.1 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 326 mg |
Azúcares | 5.6 g |
Total
30dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 28.2 g |
Energía | 186 kcal |
Grasas | 4.9 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 7.1 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 326 mg |
Azúcares | 5.6 g |
¿Sabías que los especialistas recomiendan consumir por lo menos tres porciones de vegetales al día como parte de una dieta balanceada?
Esta pasta tiene un sabor bien concentrado que buen la recomiendo al 100 por ciento