INFORMACIÓN NUTRICIONAL 203.7 kcal = 854kj /por porción
Carbohidratos | 13.1 g |
Energía | 203.7 kcal |
Grasas | 11.9 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 11.2 g |
Grasas saturadas | 4.9 g |
Sodio | 624.1 mg |
Azúcares | 6.9 g |
Total
40dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Producto actualizado CARNATION® Queso, sept/2020
Carbohidratos | 13.1 g |
Energía | 203.7 kcal |
Grasas | 11.9 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 11.2 g |
Grasas saturadas | 4.9 g |
Sodio | 624.1 mg |
Azúcares | 6.9 g |
Me pareció fabulosa pero paso de la tocinetav