INFORMACIÓN NUTRICIONAL 165.9 kcal = 695kj /por porción
Carbohidratos | 17.9 g |
Energía | 165.9 kcal |
Grasas | 7.4 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 7.4 g |
Grasas saturadas | 4.3 g |
Sodio | 531.6 mg |
Azúcares | 10.6 g |
Total
45dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 17.9 g |
Energía | 165.9 kcal |
Grasas | 7.4 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 7.4 g |
Grasas saturadas | 4.3 g |
Sodio | 531.6 mg |
Azúcares | 10.6 g |
muy buena y saludable me encanta