INFORMACIÓN NUTRICIONAL 164.8 kcal = 690kj /por porción
Carbohidratos | 27.7 g |
Energía | 164.8 kcal |
Grasas | 4.1 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 4.5 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 86.4 mg |
Azúcares | 21.9 g |
Total
15dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 27.7 g |
Energía | 164.8 kcal |
Grasas | 4.1 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 4.5 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 86.4 mg |
Azúcares | 21.9 g |
Muy fácil y rico ? todo lo que tiene productos Nestlé