INFORMACIÓN NUTRICIONAL 203.8 kcal = 854kj /por porción
Carbohidratos | 31.5 g |
Energía | 203.8 kcal |
Grasas | 6 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 6.2 g |
Grasas saturadas | 3.2 g |
Sodio | 96.4 mg |
Azúcares | 29.9 g |
Total
90dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 31.5 g |
Energía | 203.8 kcal |
Grasas | 6 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 6.2 g |
Grasas saturadas | 3.2 g |
Sodio | 96.4 mg |
Azúcares | 29.9 g |
Lo hice por primera vez y me quedo delicioso ? fue un antojo a mis 37 semanas de embarazo