INFORMACIÓN NUTRICIONAL 221.9 kcal = 929kj /por porción
Carbohidratos | 12.9 g |
Energía | 221.9 kcal |
Grasas | 13 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 13 g |
Grasas saturadas | 3.4 g |
Sodio | 478.2 mg |
Azúcares | 11.9 g |
Total
60dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Prepara un delicioso pollo en salsa de mostaza y miel, disfruta su increíble sabor y sorprende a tus seres queridos. Sigue este paso a paso de Recetas Nestlé
Carbohidratos | 12.9 g |
Energía | 221.9 kcal |
Grasas | 13 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 13 g |
Grasas saturadas | 3.4 g |
Sodio | 478.2 mg |
Azúcares | 11.9 g |
Fácil, y queda muy rico