INFORMACIÓN NUTRICIONAL 303.2 kcal = 1,268kj /por porción
Carbohidratos | 19 g |
Energía | 303.2 kcal |
Grasas | 11.9 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 29.6 g |
Grasas saturadas | 3.3 g |
Sodio | 1006.4 mg |
Total
25dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 19 g |
Energía | 303.2 kcal |
Grasas | 11.9 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 29.6 g |
Grasas saturadas | 3.3 g |
Sodio | 1006.4 mg |
Es bueno saber que la carne de pollo es una de las más recomendadas para incorporar en la dieta proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, si se consume sin piel.
Muy buena , me encanta