INFORMACIÓN NUTRICIONAL 305.4 kcal = 1,276kj /por porción
Carbohidratos | 7.6 g |
Energía | 305.4 kcal |
Grasas | 17.6 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteína | 27.2 g |
Grasas saturadas | 9.2 g |
Sodio | 1358.7 mg |
Azúcares | 4.4 g |
Total
120dificultad
DesafiantePor Francisco Gomez
Carbohidratos | 7.6 g |
Energía | 305.4 kcal |
Grasas | 17.6 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteína | 27.2 g |
Grasas saturadas | 9.2 g |
Sodio | 1358.7 mg |
Azúcares | 4.4 g |
Para que tus carnes magras, como las pechugas de pollo o el filete de cerdo, tengan un mejor sabor, sazónalas el día anterior de que las vayas cocinar
Excelente