INFORMACIÓN NUTRICIONAL 490 kcal = 2,050kj /por porción
Carbohidratos | 42.2 g |
Energía | 490 kcal |
Grasas | 24 g |
Fibra | 2.8 g |
Proteína | 20.9 g |
Grasas saturadas | 8.3 g |
Sodio | 1097.6 mg |
Total
30dificultad
IntermedioPor Francisco Gómez
Carbohidratos | 42.2 g |
Energía | 490 kcal |
Grasas | 24 g |
Fibra | 2.8 g |
Proteína | 20.9 g |
Grasas saturadas | 8.3 g |
Sodio | 1097.6 mg |
Me encanta esta receta , ya que no me gusta la carne molida puedo hacer hamburguesas de pollo..