INFORMACIÓN NUTRICIONAL 265.2 kcal = 1,109kj /por porción
Carbohidratos | 41.2 g |
Energía | 265.2 kcal |
Grasas | 5.1 g |
Fibra | 8 g |
Proteína | 20 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 891.9 mg |
Azúcares | 4.8 g |
Total
20dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 41.2 g |
Energía | 265.2 kcal |
Grasas | 5.1 g |
Fibra | 8 g |
Proteína | 20 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 891.9 mg |
Azúcares | 4.8 g |
Deliciosa