INFORMACIÓN NUTRICIONAL 470.3 kcal = 1,966kj /por porción
Carbohidratos | 63.6 g |
Energía | 470.3 kcal |
Grasas | 9.4 g |
Fibra | 8.5 g |
Proteína | 29.5 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 1845.5 mg |
Total
30dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 63.6 g |
Energía | 470.3 kcal |
Grasas | 9.4 g |
Fibra | 8.5 g |
Proteína | 29.5 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 1845.5 mg |
Esta pasta es toda una delicia, los productos Nestlé hacen que las comidas queden más ricas y deliciosas, le dan ese toque especial que las hace diferente a las demás. La preferida por siempre !!!!😍😍👌🏼👌🏼👌🏼✨✨✨