INFORMACIÓN NUTRICIONAL 254.2 kcal = 1,063kj /por porción
Carbohidratos | 32.5 g |
Energía | 254.2 kcal |
Grasas | 12.2 g |
Fibra | 4 g |
Proteína | 4.7 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 370.4 mg |
Azúcares | 2.5 g |
Total
45dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 32.5 g |
Energía | 254.2 kcal |
Grasas | 12.2 g |
Fibra | 4 g |
Proteína | 4.7 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 370.4 mg |
Azúcares | 2.5 g |
Divina, muy deliciosa