INFORMACIÓN NUTRICIONAL 150.2 kcal = 628kj /por porción
Carbohidratos | 8.3 g |
Energía | 150.2 kcal |
Grasas | 11.3 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 4.6 g |
Grasas saturadas | 6.7 g |
Sodio | 552 mg |
Azúcares | 4.9 g |
dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 8.3 g |
Energía | 150.2 kcal |
Grasas | 11.3 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 4.6 g |
Grasas saturadas | 6.7 g |
Sodio | 552 mg |
Azúcares | 4.9 g |
Que está es una fabulosa idea de Nestlé k nos fasilita el día a día en la cosina muchas felicidades por pensar ciempre en su gente ?