INFORMACIÓN NUTRICIONAL 383.8 kcal = 1,607kj /por porción
Carbohidratos | 8.8 g |
Energía | 383.8 kcal |
Grasas | 21.5 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 38.2 g |
Grasas saturadas | 4.6 g |
Sodio | 716.6 mg |
Azúcares | 5.2 g |
Total
150dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 8.8 g |
Energía | 383.8 kcal |
Grasas | 21.5 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 38.2 g |
Grasas saturadas | 4.6 g |
Sodio | 716.6 mg |
Azúcares | 5.2 g |
Para llevar una dieta más saludable recuerda controlar tus porciones e incluir frutas y vegetales en tu dieta a diario.
Se ve riquísima, la voy a probar