INFORMACIÓN NUTRICIONAL 170 kcal = 711kj /por porción
Carbohidratos | 5.6 g |
Energía | 170 kcal |
Grasas | 10.7 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 12.4 g |
Grasas saturadas | 4.7 g |
Sodio | 186.7 mg |
Total
20dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 5.6 g |
Energía | 170 kcal |
Grasas | 10.7 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 12.4 g |
Grasas saturadas | 4.7 g |
Sodio | 186.7 mg |
La carne de pollo es una de las más recomendadas para incorporar en la dieta proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, si se consume sin piel.