INFORMACIÓN NUTRICIONAL 296.4 kcal = 1,238kj /por porción
Carbohidratos | 17.6 g |
Energía | 296.4 kcal |
Grasas | 3 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 51.8 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 1568.6 mg |
Total
15dificultad
FácilPor Jose Troya
Carbohidratos | 17.6 g |
Energía | 296.4 kcal |
Grasas | 3 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 51.8 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 1568.6 mg |
Este plato se sirve con aguacate y patacones.