INFORMACIÓN NUTRICIONAL 506.4 kcal = 2,117kj /por porción
Carbohidratos | 39.4 g |
Energía | 506.4 kcal |
Grasas | 31.8 g |
Fibra | 7.5 g |
Proteína | 22.3 g |
Grasas saturadas | 25.2 g |
Sodio | 832.9 mg |
Azúcares | 23.4 g |
Total
45dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 39.4 g |
Energía | 506.4 kcal |
Grasas | 31.8 g |
Fibra | 7.5 g |
Proteína | 22.3 g |
Grasas saturadas | 25.2 g |
Sodio | 832.9 mg |
Azúcares | 23.4 g |
¿Sabías que por la alta cantidad de vitamina C que contienen los pimientos rojos, su consumo puede ayudarnos a reducir los síntomas del resfriado común?
Esa receta se ve muy sabrosa.
La prepararé pronto.
Muchas gracias.