INFORMACIÓN NUTRICIONAL 404.8 kcal = 1,695kj /por porción
Carbohidratos | 73.6 g |
Energía | 404.8 kcal |
Grasas | 7.7 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 10.3 g |
Grasas saturadas | 3.9 g |
Sodio | 119.2 mg |
Azúcares | 48 g |
Total
50dificultad
FácilPor Abraham Gómez N
Tu postre favorito con un toque diferente: con café y preparado con Carnation®.
Carbohidratos | 73.6 g |
Energía | 404.8 kcal |
Grasas | 7.7 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 10.3 g |
Grasas saturadas | 3.9 g |
Sodio | 119.2 mg |
Azúcares | 48 g |
Puedes agregar cubitos de manzana y arándanos
El consumo de arroz aporta vitaminas como tiamina y riboflavina.