INFORMACIÓN NUTRICIONAL 302.7 kcal = 1,268kj /por porción
Carbohidratos | 51.9 g |
Energía | 302.7 kcal |
Grasas | 5.8 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 10.6 g |
Grasas saturadas | 2.9 g |
Sodio | 94.9 mg |
Azúcares | 33.4 g |
Total
155dificultad
FácilPor Ricardo Manzanares
Prepara una receta sencilla de gelatina de arroz con leche preparada con Leche Evaporada Carnation® y disfruta de este postre clásico.
Carbohidratos | 51.9 g |
Energía | 302.7 kcal |
Grasas | 5.8 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 10.6 g |
Grasas saturadas | 2.9 g |
Sodio | 94.9 mg |
Azúcares | 33.4 g |
El consumo de arroz blanco aporta aminoácidos como: ácido glutámico y aspártico.
Puedes agregar arándanos para decorar.