INFORMACIÓN NUTRICIONAL 641.1 kcal = 2,682kj /por porción
Carbohidratos | 84.2 g |
Energía | 641.1 kcal |
Grasas | 29.2 g |
Fibra | 6.4 g |
Proteína | 13.6 g |
Grasas saturadas | 21.5 g |
Sodio | 199.9 mg |
Azúcares | 53.3 g |
Total
50dificultad
FácilPor Francisco Gómez
Carbohidratos | 84.2 g |
Energía | 641.1 kcal |
Grasas | 29.2 g |
Fibra | 6.4 g |
Proteína | 13.6 g |
Grasas saturadas | 21.5 g |
Sodio | 199.9 mg |
Azúcares | 53.3 g |
El arroz es, ante todo, una gran fuente de energía. Su grano se encuentra recubierto por una cáscara rica en proteínas, vitaminas y minerales, entre los que se destacan el magnesio, el fósforo y el selenio.
Puedes cambiar las pasas por arándanos.