INFORMACIÓN NUTRICIONAL 243 kcal = 1,017kj /por porción
Carbohidratos | 32.5 g |
Energía | 243 kcal |
Grasas | 10.1 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 5.9 g |
Grasas saturadas | 1.4 g |
Sodio | 457.3 mg |
Azúcares | 3 g |
Total
40dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 32.5 g |
Energía | 243 kcal |
Grasas | 10.1 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 5.9 g |
Grasas saturadas | 1.4 g |
Sodio | 457.3 mg |
Azúcares | 3 g |
Ensalada de pasta fría, riquísima y súper práctica, mi favorita de siempre y dándole un toque de sabor único.