INFORMACIÓN NUTRICIONAL 308 kcal = 1,289kj /por porción
Carbohidratos | 51.6 g |
Energía | 308 kcal |
Grasas | 10.8 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 3.8 g |
Grasas saturadas | 6.8 g |
Sodio | 152.6 mg |
Azúcares | 35.8 g |
Total
50dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 51.6 g |
Energía | 308 kcal |
Grasas | 10.8 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 3.8 g |
Grasas saturadas | 6.8 g |
Sodio | 152.6 mg |
Azúcares | 35.8 g |
Tengo una pregunta tiene un paso para el gladeado pero en los ingrediente no dice cuáles son para el gladeado y cuáles son para el volteado me ayuda hay quiero hacerlo