INFORMACIÓN NUTRICIONAL 321.9 kcal = 1,347kj /por porción
Carbohidratos | 10.6 g |
Energía | 321.9 kcal |
Grasas | 15.4 g |
Fibra | 1.6 g |
Proteína | 34.3 g |
Grasas saturadas | 4.1 g |
Sodio | 995.3 mg |
Azúcares | 5.8 g |
Total
30dificultad
FácilPor Francisco Gomez
En esta receta encontrarás una forma diferente de preparar el salmón a la parrilla con salsa asiática y deleitar el paladar de tus amigos y familiares.
Carbohidratos | 10.6 g |
Energía | 321.9 kcal |
Grasas | 15.4 g |
Fibra | 1.6 g |
Proteína | 34.3 g |
Grasas saturadas | 4.1 g |
Sodio | 995.3 mg |
Azúcares | 5.8 g |
Tuve la oportunidad de trabajar esta receta con ustedes en el Culinary Center y es un sueño. Exquisita.