INFORMACIÓN NUTRICIONAL 202.1 kcal = 845kj /por porción
Carbohidratos | 24.3 g |
Energía | 202.1 kcal |
Grasas | 5.7 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 5.2 g |
Grasas saturadas | 2.8 g |
Sodio | 98.9 mg |
Azúcares | 20.8 g |
Total
45dificultad
DesafiantePor Francisco Gomez
Carbohidratos | 24.3 g |
Energía | 202.1 kcal |
Grasas | 5.7 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 5.2 g |
Grasas saturadas | 2.8 g |
Sodio | 98.9 mg |
Azúcares | 20.8 g |
Los huevos son una fuente económica y rica de proteínas, y en casi todas sus preparaciones son muy digestivos.