INFORMACIÓN NUTRICIONAL 274.1 kcal = 1,146kj /por porción
Carbohidratos | 12.2 g |
Energía | 274.1 kcal |
Grasas | 20.8 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 10.7 g |
Grasas saturadas | 9.6 g |
Sodio | 1088.2 mg |
Total
50dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 12.2 g |
Energía | 274.1 kcal |
Grasas | 20.8 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 10.7 g |
Grasas saturadas | 9.6 g |
Sodio | 1088.2 mg |
Me gusta mucho todos los productos de nestle, siempre recomiendo sus deliciosos productos. Son exquisitos, a mi y ami familia les encantan.