INFORMACIÓN NUTRICIONAL 210.8 kcal = 883kj /por porción
Carbohidratos | 37.1 g |
Energía | 210.8 kcal |
Grasas | 4.6 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 5.7 g |
Grasas saturadas | 2.2 g |
Sodio | 139.2 mg |
Azúcares | 36 g |
Total
75dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 37.1 g |
Energía | 210.8 kcal |
Grasas | 4.6 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 5.7 g |
Grasas saturadas | 2.2 g |
Sodio | 139.2 mg |
Azúcares | 36 g |
La chinola es rica en provitamina A o beta caroteno, esta vitamina es esencial para la visión, el buen estado de la piel y el cabello.
Excelente,rica,buenisima