INFORMACIÓN NUTRICIONAL 293.9 kcal = 1,230kj /por porción
Carbohidratos | 41.9 g |
Energía | 293.9 kcal |
Grasas | 9.7 g |
Proteína | 8.8 g |
Grasas saturadas | 4.6 g |
Sodio | 100.7 mg |
Azúcares | 41.5 g |
Total
60dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 41.9 g |
Energía | 293.9 kcal |
Grasas | 9.7 g |
Proteína | 8.8 g |
Grasas saturadas | 4.6 g |
Sodio | 100.7 mg |
Azúcares | 41.5 g |
Sumamente fácil, me quedo riquísimo el flan, su sabor era similar al de lata ??♥️