INFORMACIÓN NUTRICIONAL 215.4 kcal = 900kj /por porción
Carbohidratos | 27 g |
Energía | 215.4 kcal |
Grasas | 8 g |
Fibra | 4.8 g |
Proteína | 9.8 g |
Grasas saturadas | 1.1 g |
Sodio | 505.3 mg |
Azúcares | 2.7 g |
Total
30dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 27 g |
Energía | 215.4 kcal |
Grasas | 8 g |
Fibra | 4.8 g |
Proteína | 9.8 g |
Grasas saturadas | 1.1 g |
Sodio | 505.3 mg |
Azúcares | 2.7 g |
Que rico