INFORMACIÓN NUTRICIONAL 179.8 kcal = 753kj /por porción
Carbohidratos | 16.1 g |
Energía | 179.8 kcal |
Grasas | 10.1 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 7.6 g |
Grasas saturadas | 6.4 g |
Sodio | 575.5 mg |
Azúcares | 10.5 g |
dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 16.1 g |
Energía | 179.8 kcal |
Grasas | 10.1 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 7.6 g |
Grasas saturadas | 6.4 g |
Sodio | 575.5 mg |
Azúcares | 10.5 g |
Me encanta la ensalada, la voy a realizar