INFORMACIÓN NUTRICIONAL 217.7 kcal = 912kj /por porción
Carbohidratos | 24.2 g |
Energía | 217.7 kcal |
Grasas | 10.7 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 6.6 g |
Grasas saturadas | 4.4 g |
Sodio | 160.5 mg |
Azúcares | 19.2 g |
Total
50dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 24.2 g |
Energía | 217.7 kcal |
Grasas | 10.7 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 6.6 g |
Grasas saturadas | 4.4 g |
Sodio | 160.5 mg |
Azúcares | 19.2 g |
Una pregunta, las galletas junto con la mantequilla debe de ser molida?