INFORMACIÓN NUTRICIONAL 257.4 kcal = 1,075kj /por porción
Carbohidratos | 28.2 g |
Energía | 257.4 kcal |
Grasas | 14.2 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 4.9 g |
Grasas saturadas | 7.7 g |
Sodio | 207.3 mg |
Azúcares | 18.5 g |
Total
60dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 28.2 g |
Energía | 257.4 kcal |
Grasas | 14.2 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 4.9 g |
Grasas saturadas | 7.7 g |
Sodio | 207.3 mg |
Azúcares | 18.5 g |
Comparte este delicioso postre con tu familia o amigos y mantente en un peso más saludable.