INFORMACIÓN NUTRICIONAL 203.9 kcal = 854kj /por porción
Carbohidratos | 8.2 g |
Energía | 203.9 kcal |
Grasas | 8.5 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 19.3 g |
Grasas saturadas | 4.1 g |
Sodio | 832.9 mg |
Total
30dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 8.2 g |
Energía | 203.9 kcal |
Grasas | 8.5 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 19.3 g |
Grasas saturadas | 4.1 g |
Sodio | 832.9 mg |
¿Sabías que una taza de zanahoria puede cubrir tus requerimientos diarios de Vitamina A?
Soy nueva y me encatan sus recetas quiero hacre un diario con recetas de ustedes son faciles nutritivas y he pensado en algunas para negocio gracias y continuen estan haciendo un excelente trabajo. Me encanta