INFORMACIÓN NUTRICIONAL 114.2 kcal = 477kj /por porción
Carbohidratos | 20.6 g |
Energía | 114.2 kcal |
Grasas | 2.7 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 3.3 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 35.6 mg |
Azúcares | 11.9 g |
Total
5dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 20.6 g |
Energía | 114.2 kcal |
Grasas | 2.7 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 3.3 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 35.6 mg |
Azúcares | 11.9 g |
Hola; esta receta esta muy mal elaborada. Ustedes dicen, " 2 Tazas Habichuelas Roja" es cruda o blanditas?. En los ingrediente no mencionan Las Pasas