INFORMACIÓN NUTRICIONAL 234.4 kcal = 979kj /por porción
Carbohidratos | 45.1 g |
Energía | 234.4 kcal |
Grasas | 3 g |
Fibra | 4.7 g |
Proteína | 8.8 g |
Grasas saturadas | 2.2 g |
Sodio | 77 mg |
Azúcares | 25.8 g |
Total
25dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 45.1 g |
Energía | 234.4 kcal |
Grasas | 3 g |
Fibra | 4.7 g |
Proteína | 8.8 g |
Grasas saturadas | 2.2 g |
Sodio | 77 mg |
Azúcares | 25.8 g |
Ricas habichuelas con dulce