INFORMACIÓN NUTRICIONAL 235.1 kcal = 983kj /por porción
Carbohidratos | 23.8 g |
Energía | 235.1 kcal |
Grasas | 11.7 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 8.3 g |
Grasas saturadas | 5.1 g |
Sodio | 236.7 mg |
Azúcares | 3 g |
Total
40dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 23.8 g |
Energía | 235.1 kcal |
Grasas | 11.7 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 8.3 g |
Grasas saturadas | 5.1 g |
Sodio | 236.7 mg |
Azúcares | 3 g |
Muy bueno el queso y el jamon ahhh delicioso